<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вирусы, заболевания вызываемые вирусами, вирусы возбудители заболеваний</title>
	<atom:link href="http://ovirus.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ovirus.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 14:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Диагностика. Осуществляется выделением</title>
		<link>http://ovirus.ru/diagnostika-osushhestvlyaetsya-vydeleniem-4/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/diagnostika-osushhestvlyaetsya-vydeleniem-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИРУСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/diagnostika-osushhestvlyaetsya-vydeleniem-4/</guid>
		<description><![CDATA[Осуществляется выделением вируса и серологическими методами. Для выделения вируса берут содержимое везикул, слюну и смывы из глотки. Исследуемый материал вводят в мозг белым мышам, в роговицу кроликам и на хорионаллантоисную оболочку куриных эмбрионов. О наличии вируса герпеса судят по обнаружению внутриядерных включений; специфичность вируса определяется реакцией нейтрализации. Диагноз инфекции может быть установлен также по нарастанию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/diagnostika-osushhestvlyaetsya-vydeleniem-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инкубационный период при сыпном</title>
		<link>http://ovirus.ru/inkubacionnyj-period-pri-sypnom/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/inkubacionnyj-period-pri-sypnom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАТОГЕНЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/inkubacionnyj-period-pri-sypnom/</guid>
		<description><![CDATA[Инкубационный период при сыпном тифе в среднем равняется 13 14 дням. Заболевание начинается внезапно, почти без периода предвестников, резким ознобом и быстрым нарастанием температуры до 39 40°. Высокая температура с небольшими ремиссиями держится в течение 12  14 дней. Одновременно с повышением температуры появляются сильные головные боли и нарушения со стороны сердечно сосудистой системы. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/inkubacionnyj-period-pri-sypnom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иммунитет. Развивается очень</title>
		<link>http://ovirus.ru/immunitet-razvivaetsya-ochen/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/immunitet-razvivaetsya-ochen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИРУСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/immunitet-razvivaetsya-ochen/</guid>
		<description><![CDATA[Развивается очень медленно, поэтому на протяжении короткого периода может возникнуть повторное заболевание, после которого наступает более стойкий иммунитет. В сыворотке перенесших заболевание людей длительно (1 2 года) сохраняются вируснейтрализующие антитела.
Диагностика. Осуществляется выделением вируса на куриных эмбрионах, животных или в клеточных культурах и с помощью серологических реакций.
Эпидемиология. Резервуар вируса   больной человек, переносчик   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/immunitet-razvivaetsya-ochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вирус размножается в первичных</title>
		<link>http://ovirus.ru/virus-razmnozhaetsya-v-pervichnyx/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/virus-razmnozhaetsya-v-pervichnyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИРУСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/virus-razmnozhaetsya-v-pervichnyx/</guid>
		<description><![CDATA[Вирус размножается в первичных культурах клеток почек хомяка, почек эмбриона овцы, телят, куриных фибробластов и в других культурах без цитопатического эффекта. Лучше всего вирус размножается в организме кроликов, белых мышей и др. Вирус не обладает гемагглютинирующими свойствами, выделяется из организма со слюной и характеризуется высокой тропностыо к нервной ткани.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/virus-razmnozhaetsya-v-pervichnyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВОЗБУДИТЕЛИ ОРНИТОЗА</title>
		<link>http://ovirus.ru/vozbuditeli-ornitoza/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/vozbuditeli-ornitoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАТОГЕНЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/vozbuditeli-ornitoza/</guid>
		<description><![CDATA[Орнитоз, трахома и паховый лифмогранулематоз по клинической картине заболевания и эпидемиологическим закономерностям не имеют между собой почти ничего общего. Возбудители этих заболеваний по своей морфологии и ряду биологических свойств имеют общие признаки. Это внутриклеточные паразиты, овоидной или округлой формы типа элементарных телец, довольно крупных размеров   от 300 до 450 ммк. До последнего времени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/vozbuditeli-ornitoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика. В связи с тем что</title>
		<link>http://ovirus.ru/diagnostika-v-svyazi-s-tem-chto/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/diagnostika-v-svyazi-s-tem-chto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/diagnostika-v-svyazi-s-tem-chto/</guid>
		<description><![CDATA[Диагностика. В связи с тем что клиническая картина орнитоза довольно разнообразна и заболевание трудно дифференцировать от сходных болезней, микробиологическая диагностика имеет исключительно важное значение и является наиболее точным и достоверным методом диагностики орнитоза. Для обнаружения возбудителя в первые 10 дней болезни берут кровь, в последующие дни   мокроту. Материал вводят белым мышам или куриным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/diagnostika-v-svyazi-s-tem-chto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В связи с отсутствием достаточно</title>
		<link>http://ovirus.ru/v-svyazi-s-otsutstviem-dostatochno/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/v-svyazi-s-otsutstviem-dostatochno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИРУСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-svyazi-s-otsutstviem-dostatochno/</guid>
		<description><![CDATA[В связи с отсутствием достаточно эффективных средств специфической профилактики борьба с гриппом в основном проводится средствами общей профилактики, главным образом путем максимального исключения контактов между больными и здоровыми.
Лечение. Применяются общие симптоматические средства. В ранних стадиях болезни назначают гамма глобулин в смеси с сульфаниламидными препаратами. В последнее время рекомендуется использование сухой специфической сыворотки, приготовленной против вирусов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/v-svyazi-s-otsutstviem-dostatochno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возбудитель сыпного тифа Северной</title>
		<link>http://ovirus.ru/vozbuditel-sypnogo-tifa-severnoj/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/vozbuditel-sypnogo-tifa-severnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАТОГЕНЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/vozbuditel-sypnogo-tifa-severnoj/</guid>
		<description><![CDATA[Возбудитель сыпного тифа Северной Азии или клещевого риккетсиоза.
В 1938 г. М. К. Крантовская совместно с сотрудниками обнаружила в Красноярском крае заболевание, напоминающее сыпной тиф. Это заболевание, вызываемое риккетсиями и передающееся клещами, получило название красноярского сыпного тифа. Аналогичное заболевание, установленное в Алтае и Владивостоке, было названо  алтайским  и  дальневосточным  сыпным тифом.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/vozbuditel-sypnogo-tifa-severnoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кроме вакцин, получаемых с кожи</title>
		<link>http://ovirus.ru/krome-vakcin-poluchaemyx-s-kozhi/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/krome-vakcin-poluchaemyx-s-kozhi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИРУСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/krome-vakcin-poluchaemyx-s-kozhi/</guid>
		<description><![CDATA[Кроме вакцин, получаемых с кожи телок, в настоящее время предложены вакцины из хорионаллантоисной оболочки куриных эмбрионов, инфицированных вирусом осповакцииы (оспенная ововакципа) и тканевая вакцина, приготовляемая путем заражения однослойных первичных культур клеток животных, восприимчивых к вирусу осповакцины.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/krome-vakcin-poluchaemyx-s-kozhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возбудитель трахомы имеет форму</title>
		<link>http://ovirus.ru/vozbuditel-traxomy-imeet-formu/</link>
		<comments>http://ovirus.ru/vozbuditel-traxomy-imeet-formu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/vozbuditel-traxomy-imeet-formu/</guid>
		<description><![CDATA[Возбудитель трахомы имеет форму круглых элементарных телец с диаметром от 200 до 300 мк, а тельца включения представляют собой колонию возбудителя. Элементарные тельца находятся не только во включениях, их обнаруживают также в свободном состоянии в цитоплазме эпителиальных клеток конъюнктивы, роговице и экссудате. По методу Романовского   Гимза они окрашиваются в синий и сине фиолетовый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ovirus.ru/vozbuditel-traxomy-imeet-formu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
